2014
05.12.2014 | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 26.12.2014 | ------------- | ------------ | |
Fukushima-City | 0,293 µSv/h | 0,217 µSv/h | 0,227 µSv/h | 0,204 µSv/h | ||
Koriyama | 0,294 µSv/h | 0,269 µSv/h | 0,285 µSv/h | 0,311 µSv/h | ||
Tokyo | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,033 µSv/h | 0,034 µSv/h | ||
Iwaki | 0,117 µSv/h | 0,119 µSv/h | 0,114 µSv/h | 0,107 µSv/h | ||
Düsseldorf | 0,086 µSv/h | 0,086 µSv/h | 0,082 µSv/h | 0,079 µSv/h | ||
Hannover | 0,071 µSv/h | 0,072 µSv/h | 0,065 µSv/h | 0,068 µSv/h | ||
Bernhardswald | 0,190 µSv/h | 0,173 µSv/h | 0,170 µSv/h | 0,173 µSv/h |
|
24.10.2014 | 31.10.2014 | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | 28.11.2014 | |
Fukushima-City | 0,243 µSv/h | 0,275 µSv/h | 0,251 µSv/h | 0,275 µSv/h | 0,274 µSv/h | 0,248 µSv/h |
Koriyama | 0,298 µSv/h | 0,291 µSv/h | 0,304 µSv/h | 0,282 µSv/h | 0,278 µSv/h | 0,284 µSv/h |
Tokyo | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,035 µSv/h | 0,033 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h |
Iwaki | 0,106 µSv/h | 0,123 µSv/h | 0,120 µSv/h | 0,123 µSv/h | 0,103 µSv/h | 0,113 µSv/h |
Düsseldorf | 0,081 µSv/h | 0,082 µSv/h | 0,080 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,084 µSv/h | 0,082 µSv/h |
Hannover | 0,068 µSv/h | 0,066 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,067 µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,073 µSv/h |
Bernhardswald | 0,172 µSv/h | 0,176 µSv/h | 0,176 µSv/h | 0,178 µSv/h | 0,173 µSv/h | 0,172 µSv/h |
12.09.2014 | 19.09.2014 | 26.09.2014 | 03.10.2014 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | |
Fukushima-City | 0,259 µSv/h | 0,261 µSv/h | 0,247 µSv/h | 0,246 µSv/h | 0,245 µSv/h | 0,227 µSv/h |
Koriyama | 0,299 µSv/h | 0,278 µSv/h | 0,309 µSv/h | 0,293 µSv/h | 0,295 µSv/h | 0,281 µSv/h |
Tokyo | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h |
Iwaki | 0,127 µSv/h | 0,122 µSv/h | 0,111 µSv/h | 0,124 µSv/h | 0,125 µSv/h | 0,122 µSv/h |
Düsseldorf | 0,084 µSv/h | 0,086 µSv/h | 0,083 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,084 µSv/h | 0,080 µSv/h |
Hannover | 0,068 µSv/h | 0,072 µSv/h | 0,071 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,066 µSv/h | 0,068 µSv/h |
Bernhardswald | 0,200 µSv/h | 0,185 µSv/h | 0,177 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,186 µSv/h | 0,180 µSv/h |
01.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | 22.08.2014 | 29.08.2014 | 05.09.2014 | |
Fukushima-City | 0,293 µSv/h | 0,277 µSv/h | 0,288 µSv/h | 0,250 µSv/h | 0,304 µSv/h | 0,262 µSv/h |
Koriyama | 0,294 µSv/h | 0,301 µSv/h | 0,292 µSv/h | 0,280 µSv/h | 0,289 µSv/h | 0,305 µSv/h |
Tokyo | 0,034 µSv/h | 0,033 µSv/h | 0,033 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,033 µSv/h |
Iwaki | 0,117 µSv/h | 0,123 µSv/h | 0,129 µSv/h | 0,118 µSv/h | 0,106 µSv/h | 0,117 µSv/h |
Düsseldorf | 0,086 µSv/h | 0,082 µSv/h | 0,082 µSv/h | 0,081 µSv/h | 0,081 µSv/h | 0,085 µSv/h |
Hannover | 0,071 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,067 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,072 µSv/h |
Bernhardswald | 0,190 µSv/h | 0,195 µSv/h | 0,190 µSv/h | 0,194 µSv/h | 0,182 µSv/h | 0,181 µSv/h |
20.06.2014 | 27.06.2014 | 04.07.2014 | 11.07.2014 | 18.07.2014 | 25.07.2014 | |
Fukushima-City | 0,290 µSv/h | 0,318 µSv/h | 0,288 µSv/h | 0,303 µSv/h | 0,295 µSv/h | 0,283 µ/Sv/h |
Koriyama | 0,319 µSv/h | 0,317 µSv/h | 0,331 µSv/h | 0,312 µSv/h | 0,301 µSv/h | 0,311 µ/Sv/h |
Tokyo | 0,034 µSv/h | 0,033 µSv/h | 0,035 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µ/Sv/h |
Iwaki | 0,123 µSv/h | 0,108 µSv/h | 0,126 µSv/h | 0,122 µSv/h | 0,124 µSv/h | 0,120 µ/Sv/h |
Düsseldorf | 0,085 µSv/h | 0,090 µSv/h | 0,088 µSv/h | 0,079 µSv/h | 0,083 µSv/h | 0,083 µ/Sv/h |
Hannover | 0,068 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,071 µSv/h | 0,066 µSv/h | 0,071 µSv/h | 0,081 µ/Sv/h |
Bernhardswald | 0,193 µSv/h | 0,194 µSv/h | 0,186 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,181 µSv/h | 0,190 µ/Sv/h |
* Am 08.07.2014 wies Bernhardswald sogar eine ODL von 0,243 µ/Sv/h auf! Vermutlich durch den Washout durch den Regen, aber trotz dem reichlich.
09.05.2014 | 16.05.2014 | 23.05.2014 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 13.06.2014 | |
Fukushima-City | 0,261 µSv/h | 0,294 µSv/h | 0,298 µSv/h | 0,297 µSv/h | 0,293 µSv/h | 0,321 µSv/h |
Koriyama | 0,301 µSv/h | 0,313 µSv/h | 0,310 µSv/h | 0,334 µSv/h | 0,301 µSv/h | 0,289 µSv/h |
Tokyo | 0,037 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,033 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,036 µSv/h | 0,035 µSv/h |
Iwaki | 0,154 µSv/h | 0,129 µSv/h | 0,124 µSv/h | 0,126 µSv/h | 0,123 µSv/h | 0,131 µSv/h |
Düsseldorf | 0,087 µSv/h | 0,076 µSv/h | 0,086 µSv/h | 0,081 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,081 µSv/h |
Hannover | 0,075 µSv/h | 0,065 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,065 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,066 µSv/h |
Bernhardswald | 0,179 µSv/h | 0,181 µSv/h | 0,186 µSv/h | 0,173 µSv/h | 0,182 µSv/h | 0,187 µSv/h |
28.03.2014 | 04.04.2014 | 11.04.2014 | 18.04.2014 | 25.04.2014 | 02.05.2014 | |
Fukushima-City | 0,308 µSv/h | 0,300 µSv/h | 0,307 µSv/h | 0,282 µSv/h | 0,307 µSv/h | 0,307 µSv/h |
Koriyama | 0,327 µSv/h | 0,317 µSv/h | 0,318 µSv/h | 0,286 µSv/h | 0,327 µSv/h | 0,311 µSv/h |
Tokyo | 0,034 µSv/h | 0,033 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h |
Iwaki | 0,122 µSv/h | 0,109 µSv/h | 0,109 µSv/h | 0,131 µSv/h | 0,128 µSv/h | 0,125 µSv/h |
Düsseldorf | 0,088 µSv/h | 0,090 µSv/h | 0,087 µSv/h | 0,086 µSv/h | 0,100 µSv/h | 0,080 µSv/h |
Hannover | 0,068 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,067 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,066 µSv/h |
Bernhardswald | 0,173 µSv/h | 0,190 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,183 µSv/h | 0,183 µSv/h | 0,181 µSv/h |
14.02.2014 | 21.02.2014 | 28.02.2014 | 07.03.2014 | 14.03.2014 | 21.03.2014 | |
Fukushima-City | 0,236 µSv/h* | 0,126 µSv/h* | 0,304 µSv/h | 0,294 µSv/h | 0,295 µSv/h | 0,303 µSv/h |
Koriyama | 0,257 µSv/h* | 0,161 µSv/h* | 0,297 µSv/h | 0,330 µSv/h | 0,295 µSv/h | 0,290 µSv/h |
Tokyo | 0,037 µSv/h | 0,035 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h |
Iwaki | 0,120 µSv/h | 0,124 µSv/h | 0,131 µSv/h | 0,121 µSv/h | 0,121 µSv/h | 0,125 µSv/h |
Düsseldorf | 0,086 µSv/h | 0,082 µSv/h | 0,084 µSv/h | 0,083 µSv/h | 0,084 µSv/h | 0,086 µSv/h |
Hannover | 0,071 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,067 µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,068 µSv/h |
Bernhardswald | 0,178 µSv/h | 0,175 µSv/h | 0,175 µSv/h | 0,178 µSv/h | 0,182 µSv/h | 0,182 µSv/h |
* Bitte beachten: Geschlossene Schneedecke in Fukushima-City und Koriyama, sowie in weiteren Teilen der Präfektur Fukushima (02/2014).
Liegender Schnee schirmt den Boden ab und reduziert somit die Umgebungsradioaktivität erheblich.
03.01.2014 | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 24.01.2014 | 31.01.2014 | 07.02.2014 | |
Fukushima-City | 0,304 µSv/h | 0,299 µSv/h | 0,311 µSv/h | 0,314 µSv/h | 0,310 µSv/h | 0,294 µSv/h |
Koriyama | 0,349 µSv/h | 0,315 µSv/h | 0,318 µSv/h | 0,318 µSv/h | 0,326 µSv/h | 0,317 µSv/h |
Tokyo | 0,035 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,036 µSv/h | 0,036 µSv/h | 0,033 µSv/h | 0,034 µSv/h |
Iwaki | 0,130 µSv/h | 0,130 µSv/h | 0,125 µSv/h | 0,126 µSv/h | 0,123 µSv/h | 0,125 µSv/h |
Düsseldorf | 0,083 µSv/h | 0,083 µSv/h | 0,083 µSv/h | 0,083 µSv/h | 0,084 µSv/h | 0,091 µSv/h |
Hannover | 0,066 µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,072 µSv/h | 0,067 µSv/h | 0,071 µSv/h | 0,068 µSv/h |
Bernhardswald | 0,178 µSv/h | 0,182 µSv/h | 0,186 µSv/h | 0,184 µSv/h | 0,173 µSv/h | 0,175 µSv/h |
2013
2013 | 06.12.2013 | 13.12.2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | ------------- | ------------ |
Fukushima-City | 0,325 µSv/h | 0,328 µSv/h | 0,292 µSv/h | 0,326 µSv/h | ||
Koriyama | 0,341 µSv/h | 0,335 µSv/h | 0,339 µSv/h | 0,328 µSv/h | ||
Tokyo | 0,036 µSv/h | 0,035 µSv/h | 0,035 µSv/h | 0,036 µSv/h | ||
Iwaki | 0,128 µSv/h | 0,132 µSv/h | 0,130 µSv/h | 0,135 µSv/h | ||
Düsseldorf | 0,086 µSv/h | 0,082 µSv/h | 0,083 µSv/h | 0,090 µSv/h | ||
Hannover | 0,072 µSv/h | 0,071µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,070 µSv/h | ||
Bernhardswald | 0,175 µSv/h | 0,179 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,180 µSv/h |
|
25.10.2013 | 01.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | 22.11.2013 | 29.11.2013 | |
Fukushima-City | 0,347 µSv/h | 0,348 µSv/h | 0,333 µSv/h | 0,322 µSv/h | 0,348 µSv/h | 0,322 µSv/h |
Koriyama | 0,347 µSv/h | 0,351 µSv/h | 0,339 µSv/h | 0,339 µSv/h | 0,336 µSv/h | 0,314 µSv/h |
Tokyo | 0,037 µSv/h | 0,035 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,035 µSv/h | 0,035 µSv/h | 0,035 µSv/h |
Iwaki | 0,138 µSv/h | 0,132 µSv/h | 0,143 µSv/h | 0,131 µSv/h | 0,144 µSv/h | 0,129 µSv/h |
Düsseldorf | 0,088 µSv/h | 0,086 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,082 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,084 µSv/h |
Hannover | 0,076 µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,066 µSv/h | 0,071 µSv/h | 0,071 µSv/h | 0,070 µSv/h |
Bernhardswald | 0,180 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,177 µSv/h | 0,174 µSv/h |
13.09.2013 | 20.09.2013 | 27.09.2013 | 04.10.2013 | 11.10.2013 | 18.10.2013 | |
Fukushima-City | 0,361 µSv/h | 0,355 µSv/h | 0,329 µSv/h | 0,330 µSv/h | 0,351 µSv/h | 0,340 µSv/h |
Koriyama | 0,356 µSv/h | 0,361 µSv/h | 0,348 µSv/h | 0,341 µSv/h | 0,340 µSv/h | 0,352 µSv/h |
Tokyo | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,035 µSv/h | 0,039 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,034 µSv/h |
Iwaki | 0,136 µSv/h | 0,143 µSv/h | 0,126 µSv/h | 0,137 µSv/h | 0,137 µSv/h | 0,127 µSv/h |
Düsseldorf | 0,086 µSv/h | 0,083 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,091 µSv/h | 0,083 µSv/h |
Hannover | 0,067 µSv/h | 0,072 µSv/h | 0,071 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,149 µSv/h | 0,069 µSv/h |
Bernhardswald | 0,189 µSv/h | 0,179 µSv/h | 0,183 µSv/h | 0,185 µSv/h | 0,225 µSv/h | 0,173 µSv/h |
02.08.2013 | 09.08.2013 | 16.08.2013 | 23.08.2013 | 30.08.2013 | 06.09.2013 | |
Fukushima-City | 0,345 µSv/h | 0,356 µSv/h | 0,382 µSv/h | 0,358 µSv/h | 0,363 µSv/h | 0,337 µSv/h |
Koriyama | 0,364 µSv/h | 0,351 µSv/h | 0,393 µSv/h | 0,355 µSv/h | 0,364 µSv/h | 0,377 µSv/h |
Tokyo | 0,034 µSv/h | 0,035 µSv/h | 0,034 µSv/h | 0,036 µSv/h | 0,035 µSv/h | 0,035 µSv/h |
Iwaki | 0,133 µSv/h | 0,142 µSv/h | 0,137 µSv/h | 0,145 µSv/h | 0,139 µSv/h | 0,139 µSv/h |
Düsseldorf | 0,094 µSv/h | 0,091 µSv/h | 0,092 µSv/h | 0,093 µSv/h | 0,093 µSv/h | 0,112 µSv/h |
Hannover | 0,071 µSv/h | 0,071 µSv/h | 0,074 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,071 µSv/h | 0,074 µSv/h |
Bernhardswald | 0,204 µSv/h | 0,193 µSv/h | 0,197 µSv/h | 0,190 µSv/h | 0,190 µSv/h | 0,190 µSv/h |
21.06.2013 | 28.06.2013 | 05.07.2013 | 12.07.2013 | 19.07.2013 | 26.07.2013 | |
Fukushima-City | 0,360 µSv/h | 0,369 µSv/h | 0,369 µSv/h | 0,352 µSv/h | 0,370 µSv/h | 0,366 µSv/h |
Koriyama | 0,371 µSv/h | 0,377 µSv/h | 0,383 µSv/h | 0,384 µSv/h | 0,381 µSv/h | 0,352 µSv/h |
Tokyo | 0,044 µSv/h | 0,044 µSv/h | 0,044 µSv/h | 0,045 µSv/h | 0,045 µSv/h | 0,035 µSv/h |
Iwaki | 0,131 µSv/h | 0,126 µSv/h | 0,136 µSv/h | 0,123 µSv/h | 0,117 µSv/h | 0,141 µSv/h |
Düsseldorf | 0,093 µSv/h | 0,086 µSv/h | 0,080 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,087 µSv/h | 0,094 µSv/h |
Hannover | 0,071 µSv/h | 0,071 µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,070 µSv/h |
Bernhardswald | 0,187 µSv/h | 0,175 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,185 µSv/h | 0,192 µSv/h | 0,195 µSv/h |
10.05.2013 | 17.05.2013 | 24.05.2013 | 31.05.2013 | 07.06.2013 | 14.06.2013 | |
Fukushima-City | 0,360 µSv/h | 0,371 µSv/h | 0,373 µSv/h | 0,368 µSv/h | 0,382 µSv/h | 0,361 µSv/h |
Koriyama | 0,415 µSv/h | 0,418 µSv/h | 0,412 µSv/h | 0,364 µSv/h | 0,406 µSv/h | 0,387 µSv/h |
Tokyo | 0,044 µSv/h | 0,046 µSv/h | 0,045 µSv/h | 0,046 µSv/h | 0,045 µSv/h | 0,043 µSv/h |
Iwaki | 0,129 µSv/h | 0,137 µSv/h | 0,141 µSv/h | 0,154 µSv/h | 0,145 µSv/h | 0,142 µSv/h |
Düsseldorf | 0,086 µSv/h | 0,090 µSv/h | 0,082 µSv/h | 0,082 µSv/h | 0,086 µSv/h | 0,087 µSv/h |
Hannover | 0,070 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,067 µSv/h | 0,069 µSv/h |
Bernhardswald | 0,173 µSv/h | 0,230 µSv/h* | 0,171 µSv/h | 0,174 µSv/h | 0,171 µSv/h | 0,171 µSv/h |
* am 17.05.2013 = Sonde defekt, somit wurde der Wert am 18.05.2013 abgelesen.
29.03.2013 | 05.04.2013 | 12.04.2013 | 19.04.2013 | 26.04.2013 | 03.05.2013 | |
Fukushima-City | 0,411 µSv/h | 0,413 µSv/h | 0,394 µSv/h | 0,383 µSv/h | 0,367 µSv/h | 0,376 µSv/h |
Koriyama | 0,415 µSv/h | 0,425 µSv/h | 0,394 µSv/h | 0,435 µSv/h | 0,412 µSv/h | 0,475 µSv/h |
Tokyo | 0,046 µSv/h | 0,045 µSv/h | 0,046 µSv/h | 0,045 µSv/h | 0,044 µSv/h | 0,045 µSv/h |
Iwaki | 0,143 µSv/h | o,123 µSv/h | 0,143 µSv/h | 0,150 µSv/h | 0,148 µSv/h | 0,146 µSv/h |
Düsseldorf | 0,085 µSv/h | 0,084 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,083 µSv/h | 0,086 µSv/h | 0,087 µSv/h |
Hannover | 0,068 µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,072 µSv/h | 0,066 µSv/h | 0,067 µSv/h | 0,068 µSv/h |
Bernhardswald | 0,169 µSv/h | 0,172 µSv/h | 0,171 µSv/h | 0,176 µSv/h | 0,177 µSv/h | 0,174 µSv/h |
15.02.2013 | 22.02.2013 | 01.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | 22.03.2013 | |
Fukushima-City | 0,402 µSv/h | 0,383 µSv/h | 0,416 µSv/h | 0,408 µSv/h | 0,405 µSv/h | 0,398 µSv/h |
Koriyama | 0,426 µSv/h | 0,428 µSv/h | 0,431 µSv/h | 0,416 µSv/h | 0,433 µSv/h | 0,411 µSv/h |
Tokyo | 0,045 µSv/h | 0,045 µSv/h | 0,045 µSv/h | 0,046 µSv/h | 0,045 µSv/h | 0,046 µSv/h |
Iwaki | 0,147 µSv/h | 0,144 µSv/h | 0,145 µSv/h | 0,139 µSv/h | 0,141 µSv/h | 0,136 µSv/h |
Düsseldorf | 0,086 µSv/h | 0,088 µSv/h | 0,083 µSv/h | 0,090 µSv/h | 0,083 µSv/h | 0,085 µSv/h |
Hannover | 0,070 µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,067 µSv/h | 0,074 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,069 µSv/h |
Bernhardswald | 0,157 µSv/h | 0,155 µSv/h | 0,143 µSv/h | 0,169 µSv/h | 0,172 µSv/h | 0,170 µSv/h |
04.01.2013 | 11.01.2013 | 18.01.2013 | 25.01.2013 | 01.02.2013 | 08.02.2013 | |
Fukushima-City | 0,407 µSv/h | 0,407 µSv/h | 0,321 µSv/h | 0,355 µSv/h | 0,402 µSv/h | 0,379 µSv/h |
Koriyama | 0,407 µSv/h | 0,406 µSv/h | 0,341 µSv/h | 0,405 µSv/h | 0,426 µSv/h | 0,422 µSv/h |
Tokyo | 0,046 µSv/h | 0,045 µSv/h | 0,042 µSv/h | 0,045 µSv/h | 0,045 µSv/h | 0,045 µSv/h |
Iwaki | 0,139 µSv/h | 0,141 µSv/h | 0,152 µSv/h | 0,137 µSv/h | 0,152 µSv/h | 0,145 µSv/h |
Düsseldorf | 0,084 µSv/h | 0,083 µSv/h | 0,083 µSv/h | 0,080 µSv/h | 0,083 µSv/h | 0,084 µSv/h |
Hannover | 0,067 µSv/h | 0,067 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,070 µSv/h |
Bernhardswald | 0,172 µSv/h | 0,171 µSv/h | 0,170 µSv/h | 0,153 µSv/h | 0,168 µSv/h | 0,170 µSv/h |